이화토요스포츠 요금 안내
| 프로그램 | 최소인원(명) | 최대인원(명) | 수강료 | |
|---|---|---|---|---|
| 1회당 | 12회 | |||
| 골프 | 2 | 8 | 35,000 | 420,000 |
| 클라이밍 | 2 | 6 | 35,000 | 420,000 |
| 매직테니스 | 4 | 12 | 40,000 | 480,000 |
| 스쿼시 | 2 | 6 | 30,000 | 360,000 |
| K-POP 댄스 | 4 | 12 | 22,500 | 270,000 |
| 프로그램 | 최소인원(명) | 최대인원(명) | 수강료 | |
|---|---|---|---|---|
| 1회당 | 8회 | |||
| 골프 | 2 | 8 | 35,000 | 280,000 |
| 클라이밍 | 2 | 6 | 35,000 | 280,000 |
| 매직테니스 | 4 | 12 | 40,000 | 320,000 |
| 스쿼시 | 2 | 6 | 30,000 | 240,000 |
| K-POP 댄스 | 4 | 12 | 22,500 | 180,000 |
이전글